联系我们 

产品展示
| 主机型号 | LL-HXQZ120 | LL-HXQZ200-1 | LL-HXQZ200-2 | LL-HXQZ500 | LL-HXQZ1000 |
| 额定负载KG | 120 | 200 | 200 | 500 | 1000 |
| 功率KW | 0.75 | 0.75 | 1.9 | 1.9 | 3.5 |
| 提升高度m | 3.00-10.00 | 3.00-10.00 | 3.00-10.00 | 3.00-10.00 | 3.00-10.00 |
| 手握模式最大提升速度m/Min | |||||
| 32 | 16 | 32 | 16 | 16 | |
| 悬浮模式最大提升速度m/Min | |||||
| 28.8 | 14.4 | 28.8 | 14.4 | 14.4 | |
| 主电源 | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V | 三相380V |
| 主电源频率(HZ) | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 | 50/60 |
| 提升介质(链条) | 5*15 G80级别 | 5*15 G80级别 | 5*15 G80级别 | 7*21G80级别 | 9*27 G80级别 |
| 链条数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 安全倍数 | 26 | 13 | 13 | 12 | 10 |
| 工作环境湿度 | |||||
| (无凝结) | 35-90% | ||||
| 工作环境温度 | 5-55℃ | ||||

购买网址:http://www.thphq.net
厂家电话:0532-55551058