LL-HXQZ080/LL-HXQZ200/LL-HXQZ300/LL-HXQZ600智能辅助提升设备技术指标 | ||||
最大提起重量(重物和夹具)(KG) | 80 | 200 | 300 | 600 |
最大提升速度—手动模式(m/min) | 40 | 30 | 15 | 7.5 |
最大提升速度——悬浮模式(m/min) | 36 | 27 | 13.5 | 6.75 |
最大提升行程(m) | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 1.7 |
额定功率 | 750W | 1500W | 2000W | 2000W |
噪音 | ≤80dB | |||
主电源(VAC) | 单相 220V±10% | 三相 220V±10% | ||
限位 | 硬件限位、软件限位 | |||
工具可用电源 | 24VDC、0.5A | |||
控制方式 | 伺服控制(位置控制) | |||
提升介质 | φ5.00mm 19X7 | φ6.5mm 19×7 | ||
工作环境温度范围 | -10~60℃ | |||
工作环境湿度范围(无凝结) | 0-93% | |||
重量显示精度 | ±1%额定起重量 | |||
冷却方式 | 自然风 | 自然风或强迫风 |
购买网址:http://www.thphq.net
厂家电话:0532-55551058